| 1 | Lyon | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Bordeaux | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Nancy | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Marseille | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Saint-Etienne | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Lille | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rennes | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Le Mans | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Nice | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Lorient | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Caen | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Valenciennes | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Sochaux | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Monaco | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Auxerre | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Toulouse | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Lens | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Paris-SG | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Strasbourg | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Metz | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires Récents